| Anno | CUP | Titolo | Tipologia procedura | Protocollo istanza | Data istanza | Proponente | Esito sintetico | Link documentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | Taglio della sezione n.1 del Piano di Gestione Forestale “Bosco Mazzella”, sita nel Comune di Vitulano alla località Valle della Noce | Screening di Incidenza – Livello I della VIncA | – | 21/12/2022 | MAZZELLA LUISA | Favorevole (ESCLUDE dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata) | LINK |
| 2023 | 01 | Sistemazione idraulico forestale dei valloni Pretola e Martine | Valutazione appropriata – Livello II della VIncA | – | 12/06/2023 | Comune di Tocco Caudio (Sindaco Gennaro Caporaso) | Favorevole con prescrizioni | LINK |
| 2023 | 16 | Lavori di risanamento e sistemazione idrogeologica del Vallone Viscardi | Screening di Incidenza – Livello I della VIncA | – | 14/11/2023 | Comune di Bucciano | Favorevole (ESCLUDE dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata) | LINK |
| 2023 | 14 | “PEDALATA TRA STORIA E NATURA – V EDIZIONE” | Valutazione appropriata – Livello II della VIncA | – | 20/04/2023 | A.S.D. Matese Legend i Sanniti | PARERE POSITIVO con prescrizioni (non determina incidenze significative sul sito ZSC IT 8020007 “Camposauro”) | LINK |
| 2023 | 15 | “Lavori di manutenzione ordinaria del complesso immobiliare ricettivo-turistico denominato Rifugio Camposauro, censito in catasto al foglio 19, particella 5” | Screening di Incidenza – Livello I della VIncA | – | 24/05/2023 | Non Solo Zucchero S.N.C. | ESCLUSO dalla Valutazione di Incidenza Appropriata (nessuna incidenze significative) | LINK |
| 2023 | 01 | “Sistemazione idraulico forestale dei valloni Pretola e Martine” | Valutazione appropriata – Livello II della VIncA | – | 12/06/2023 | Gennaro Caporaso (Sindaco del Comune di Tocco Caudio) | Non esaustiva – Richiesta di approfondimento e adeguamento della relazione di incidenza | LINK |
Pagina aggiornata il 16/06/2026