| Anno | CUP | Titolo | Tipologia procedura | Protocollo istanza | Data istanza | Proponente | Esito sintetico | Link documentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52 | Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Dugenta (BN) | Valutazione Appropriata – Livello II della VIncA | – | 07/01/2026 | Responsabile Ufficio Amministrativo – Comune di Dugenta | PARERE POSITIVO | LINK |
| 2026 | 54 | Taglio boschivo di superficie pari a 2,18 ettari, in agro del Comune di Tocco Caudio, al foglio 7 p.lle 62 e 63 | Valutazione Appropriata – Livello II della VIncA | – | 05/01/2026 | Petraccaro Beatrice, nata a Tocco Caudio (BN) il 10/03/1947 | PARERE POSITIVO | LINK |
| 2026 | 55 | Taglio boschivo di superficie pari a 0,49 ettari, in agro del Comune di Vitulano, al foglio 6 p.lla 42 | Valutazione Appropriata – Livello II della VIncA | – | 12/01/2026 | Rapuano Alfredo, nato a Benevento (BN) il 09/05/1969 | PARERE POSITIVO | LINK |
| 2026 | 56 | Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Paupisi (BN) | Valutazione Appropriata – Livello II della VIncA | – | 03/02/2026 | Responsabile Ufficio Tecnico – Comune di Paupisi | PARERE POSITIVO | LINK |
| ANNO | CUP | Oggetto / Descrizione | Superficie / Tipologia | Comune | Localizzazione | Proponente | Progettista | Data Istanza | Sito Natura 2000 | Procedura | Esito | LINK PROGETTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 57 | Taglio boschivo ceduo maturo di castagno | 0,21 ettari | Vitulano (BN) | Foglio 6, p.lla 443 | Falluto Mario | Dott. Agr. Roberto Cusano | 18/02/2026 | ZSC IT 8020007 Camposauro | Valutazione Liv. II | PARERE POSITIVO | LINK |
| 2026 |
58 | Taglio boschivo ceduo maturo di castagno | 0,62 ettari | Vitulano (BN) | Foglio 6, p.lle 126 e 503 | Matarazzo Nicola | Dott. Agr. Roberto Cusano | 18/02/2026 | ZSC IT 8020007 Camposauro | Valutazione Liv. II | PARERE POSITIVO | LINK |
| 2026 |
59 | Messa in sicurezza area a rischio Tuoro + Santuario | Opere di stabilizzazione versante e stradale | Bucciano (BN) | Località Tuoro – Monte Taburno | Comune di Bucciano | Ing. Gerardo Musto | 29/04/2026 | ZSC IT 8020008 Massiccio del Taburno | Valutazione Liv. II | PARERE POSITIVO | LINK |
| 2026 |
60 | Campionato Nazionale Tiro con l’Arco (Hunter and Field) | Manifestazione sportiva Settembre 2026 | Vitulano (BN) | Area Parco Taburno-Camposauro | ASD Arcieri della Stella | Dott. Agr. Alfredo Cocchiarella | 19/06/2026 | ZSC IT 8020007 Camposauro | Screening Liv. I | Non induce alterazioni o incidenze significative a carico del sito ZSC IT 8020007 “Camposauro” |
LINK |
Pagina aggiornata il 10/07/2026